155.000CFA
In stock
Le Samsung Galaxy A25 5G offre un écran Super AMOLED éclatant,
un design élégant et un triple capteur photo pour des moments inoubliables.
Performances puissantes avec le processeur Exynos 1280 et connectivité 5G.
L’alliance parfaite de la beauté et de la technologie.
Le Samsung Galaxy A25 5G offre une expérience visuelle exceptionnelle avec son écran Super AMOLED de 6,5 pouces, alliant couleurs vives et clarté remarquable, même en plein soleil. Son design minimaliste et élégant, disponible en teintes captivantes, est accompagné d’un triple capteur photo pour immortaliser chaque instant de manière mémorable. Grâce à la stabilisation optique, filmez en mouvement avec une fluidité professionnelle. Le puissant processeur Exynos 1280 garantit rapidité, puissance et espace de stockage étendu, associé à la vitesse de la 5G pour des performances exceptionnelles. Le Galaxy A25 5G transcende les attentes, alliant style, performances et innovation dans un seul appareil.
Informations complémentaires
Ecran | Taille (Ecran principal) Résolution (Ecran principal) Technologie (Ecran principal) Nombre de couleurs (Ecran principal) Taux de rafraîchissement (Ecran principal) |
---|---|
Appareil Photo | Résolution caméra arrière (Multiple) Ouverture caméra arrière (Multiple) Auto Focus Zoom Résolution caméra frontale Ouverture caméra frontale Auto Focus caméra frontale Stabilisation optique caméra frontale Flash Flash caméra frontale Résolution enregistrement vidéo Ralenti vidéo |
Stockage/Mémoire | Mémoire (Go) Stockage (Go) Stockage disponible (Go) Stockage externe support |
Réseau | Nombre de SIM Taille de la SIM Type d'emplacement SIM Infra |
Connectivité | Interface USB Version USB Technologie de localisation Prise jack MHL Wi-Fi Wi-Fi Direct Version Bluetooth NFC Synchronisation PC |
Système d'exploitation | Android |
Capteurs | Accéléromètre, Capteur d'empreintes digitales, Capteur Gyro, Capteur Geomagnétique, Capteur de luminosité, Virtual Proximity Sensing |
Spécifications physiques | Dimensions (L x l x h, mm) Poids (g) |
Batterie | Autonomie en usage internet (4G) (heures) Autonomie en usage internet (Wi-Fi) (heures) Autonomie en lecture vidéo (heures) Capacité de la batterie (mAh, Typique) Amovible Autonomie en lecture audio (heures) Autonomie en communication (4G LTE) (Heures) |
Audio et vidéo | Haut-parleurs stéréo Formats lecteur vidéo Résolution lecteur vidéo Formats lecteur audio |
Services et Applications | Objets connectés compatibles Support Samsung DeX Support Bluetooth Hearing Support SmartThings Mobile TV |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.